What Country Is Has The Most Clean Energy
| | This commodity needs to be updated. The reason given is: The information in this commodity is from 2016. (January 2021) |
This commodity is a list of countries and territories by electricity generation from renewable sources every year. Note that near countries import and/or consign electricity, so the percentage figures do not reverberate the percentage of consumption that is renewable based. Based on REN21's 2020 study, renewables contributed 19.2% to humans' global energy consumption and 23.seven% to their generation of electricity in 2014 and 2015, respectively. This energy consumption is divided as 8.9% coming from traditional biomass, 4.ii% as oestrus energy (modernistic biomass, geothermal and solar heat), iii.ix% hydro electricity and 2.2% is electricity from wind, solar, geothermal, and biomass. Worldwide investments in renewable technologies amounted to more than US$332 billion in 2018.[i] [2] [3] Globally, in that location are an estimated 7.vii million jobs associated with the renewable free energy industries, with solar photovoltaics existence the largest renewable employer.[4] As of 2015[update] worldwide, more than half of all new electricity capacity installed was renewable.[five]
The raw data is from IRENA[6] unless a more recent source is bachelor, and is augmented with The states Free energy Information Assistants (Eia) statistics as specified.
* indicates "Renewable energy in COUNTRY or TERRITORY" links.
| Country or territory | Year | Total (GWh) | Full RE (GWh) | RE % of full | Hydropower | Wind power | Biomass | Solar power | Geothermal | Ref | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | % of full | % of RE | GWh | % of full | % of RE | GWh | % of total | % of RE | GWh | % of total | % of RE | GWh | % of total | % of RE | ||||||
| | 2016 | 1,071 | ane,035 | 96.seven% | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 35.5 | iii.3% | [6] | ||||||||||
| | 2016 | 7,782 | 7,784 | 100% | 7,782 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9 | 0.0% | 0.0% | [6] [vii] | |||||
| | 2016 | 70,997 | 430.v | 0.6% | 72 | 0.ane% | xvi.7% | 19.4 | 0.0% | iv.5% | 0.0% | 0.0% | 339.i | 0.5% | 78.8% | [6] [8] | ||||
| | 2016 | ten,361 | 7,282 | 70.three% | vii,109 | 68.6% | 97.6% | 0.0% | 0.0% | 155 | 1.5% | 2.1% | 18.three | 0.ii% | 0.3% | [half-dozen] [9] | ||||
| | 2016 | 2.iv | 0.0% | 0.0% | 0.0% | two.4 | 100.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | five.v | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5 | 100.0% | [half dozen] | ||||||||||||
| | 2016 | 147,220 | 31,700 | 21.5% | 30,134.8 | twenty.v% | 95.1% | 554.1 | 0.four% | 1.7% | 1,820 | 1.ii% | 5.seven% | xiv.v | 0.0% | 0.0% | [vi] [10] | |||
| | 2016 | seven,315 | 2,354 | 32.2% | 2351.2 | 32.1% | 99.nine% | 1.viii | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | one.ii | 0.0% | 0.1% | [6] [xi] | ||||
| | 2016 | 148.5 | 0.0% | 130.three | 87.seven% | viii.9 | 6.0% | 9.2 | 6.2% | [6] | ||||||||||
| | 2020 | 227,386 | 62,917 | 27.seven% | xiv,638 | six.4% | 23.3% | 22,605 | ix.nine% | 35.ix% | 3,164 | one.4% | v.0% | 22,510 | 9.9% | 35.8% | [12] | |||
| | 2016 | 68,351 | 50,772 | 74.3% | 42,919 | 62.8% | 84.v% | v,235 | 7.7% | 10.iii% | four,603 | half dozen.7% | 9.1% | 1,096 | 1.6% | 2.2% | [6] [13] | |||
| | 2016 | 24,953 | 2,192 | viii.8% | 1,959 | 7.nine% | 89.4% | 22.8 | 0.1% | 1.0% | 174.5 | 0.vii% | 8.0% | 35.3 | 0.one% | 1.half-dozen% | [vi] [fourteen] | |||
| | 2016 | 1.nine | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9 | 100.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | 28,510 | 9.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2 | 0.0% | 12.6% | 0.0% | 0.0% | eight.three | 0.0% | 87.4% | [6] [15] | |||||
| | 2016 | 64,327 | one,183 | 1.eight% | 946 | i.5% | eighty.0% | 5.1 | 0.0% | 0.4% | 7.7 | 0.0% | 0.7% | 224.3 | 0.3% | xix.0% | [6] [16] | |||
| | 2016 | 29.six | 0.0% | 0.1 | 0.3% | 0.0% | 29.5 | 99.seven% | [six] | |||||||||||
| | 2016 | 33,566 | 392 | 1.two% | 141.9 | 0.iv% | 36.2% | 74.8 | 0.2% | 19.one% | 147.2 | 0.4% | 37.6% | 28.1 | 0.1% | seven.ii% | [6] [17] | |||
| | 2016 | 85,520 | 14,168 | 16.6% | ane,489 | 1.7% | 10.5% | five,436 | vi.4% | 38.4% | 5,276 | vi.2% | 37.2% | iii,086 | three.half dozen% | 21.8% | [half dozen] [18] | |||
| | 2016 | 383.ane | 260.five | 68.0% | 0.0% | 117.4 | xxx.6% | 5.3 | i.four% | [half-dozen] | ||||||||||
| | 2016 | 355 | 11.2 | 3.2% | 1 | 0.3% | viii.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.2 | 2.9% | 91.ane% | [half-dozen] [19] | |||||
| | 2016 | 38.2 | 0.0% | 35.1 | 91.9% | 0.0% | 3.1 | 8.1% | [half-dozen] | |||||||||||
| | 2016 | 7,962 | 7,959 | 100.0% | 1.8 | 0.0% | 0.0% | 0.7 | 0.0% | [6] | ||||||||||
| | 2016 | 9,409 | i,937 | xx.6% | 1,720 | 18.3% | 88.8% | 34.nine | 0.4% | 1.8% | 176.2 | 1.9% | 9.ane% | 5.7 | 0.1% | 0.3% | [vi] [20] | |||
| | 2016 | 17,767 | 5,591 | 31.5% | 5,587 | 31.four% | 99.ix% | 0.8 | 0.0% | 0.0% | 36.1 | 0.2% | 0.half dozen% | thirteen.4 | 0.1% | 0.ii% | [6] [21] | |||
| | 2016 | 2,688 | 4.3 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.iii | 0.two% | 100.0% | [vi] [22] | ||||||
| | 2016 | ane.half-dozen | 0.0% | 1.iii | 81.3% | 0.0% | 0.iii | eighteen.eight% | [vi] | |||||||||||
| | 2016 | 578,889 | 465,579 | lxxx.4% | 380,911 | 65.8% | 81.8% | 33,489 | 5.8% | 7.2% | 51,040 | eight.viii% | 11.0% | 138.8 | 0.0% | 0.0% | [6] [23] | |||
| | 2016 | 4,270 | 1.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | one.ane | 0.0% | 100.0% | [half dozen] [24] | ||||||
| | 2016 | 45,277 | 7,106 | fifteen.7% | 4,568 | 10.1% | 64.3% | 1,425 | iii.1% | 20.1% | 353 | 0.8% | 5.0% | 1,386 | 3.one% | 19.5% | [vi] [25] | |||
| | 2016 | 157.1 | 139.5 | 88.8% | 0.0% | ii.three | 1.5% | 15.iii | 9.seven% | [6] | ||||||||||
| | 2016 | 284 | 271.ix | 95.vii% | 0.0% | 6.6 | two.iii% | v.four | 1.9% | [6] | ||||||||||
| | 2016 | 74.7 | 0.0% | 69.ane | 92.v% | 0.0% | 5.six | 7.5% | [vi] | |||||||||||
| | 2016 | 5,594 | two,641 | 47.2% | 2,568 | 45.9% | 97.2% | 0.3 | 0.0% | 0.0% | 48.3 | 0.9% | one.8% | 24.seven | 0.iv% | 0.9% | [6] [26] | |||
| | 2016 | 8,367 | 4,385 | 52.4% | 4,372.7 | 52.3% | 99.seven% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.4 | 0.1% | 0.3% | [6] [27] | |||||
| | 2016 | 667,438 | 433,597 | 65.0% | 387,208 | 58.0% | 89.3% | 30,766 | 4.6% | seven.1% | 12,685 | 1.nine% | 2.9% | three,031 | 0.five% | 0.7% | [6] [28] | |||
| | 2016 | 171.vii | 171.3 | 99.8% | 0.0% | 0.0% | 0.four | 0.2% | [six] | |||||||||||
| | 2016 | nine.ii | 0.0% | eight.9 | 96.7% | 0.0% | 0.3 | 3.3% | [six] | |||||||||||
| | 2016 | 79,308 | 34,319 | 43.3% | 23,274 | 29.3% | 67.viii% | 2,449 | 3.i% | 7.1% | v,957 | 7.5% | 17.4% | 2,639 | 3.three% | 7.vii% | [half dozen] [29] | |||
| | 2019 | vii,142,200 | one,739,400 | 24.35% | one,153,400 | xvi.i% | 66.3% | 357,700 | 5.0% | 20.5% | 111,100 | one.6% | half-dozen.4% | 117,200 | 1.6% | half-dozen.7% | 143.5 | 0.0% | 0.0% | [vi] [xxx] |
| | 2016 | 76,904 | 48,339 | 62.9% | 46,788 | 60.8% | 96.8% | fifty.9 | 0.1% | 0.one% | 1,420 | 1.8% | 2.9% | 80.2 | 0.one% | 0.2% | [6] [31] | |||
| | 2016 | 5 | 5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | [half-dozen] | ||||||||||||
| | 2016 | ix,135 | 9,224 | 100% | 9,221 | 100.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | three.2 | 0.0% | 0.0% | [six] [32] | |||||
| | 2016 | ane,753 | 1,164 | 66.4% | 1,163.7 | 66.4% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6 | 0.0% | 0.1% | [6] [33] | |||||
| | 2016 | 4.three | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3 | 100.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | ten,881 | ten,630 | 97.vii% | 8,026 | 73.viii% | 75.5% | 1,147 | x.v% | 10.eight% | 84.1 | 0.8% | 0.eight% | 32.8 | 0.three% | 0.three% | i,340 | 12.3% | 12.6% | [6] [34] |
| | 2016 | 10,253 | i,534 | 15.0% | ane,529 | 14.ix% | 99.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1 | 0.0% | 0.three% | [6] [35] | |||||
| | 2016 | 12,820 | 8,364 | 65.two% | 7,058 | 55.i% | 84.iv% | i,014 | 7.9% | 12.ane% | 431 | 3.4% | 5.2% | 66 | 0.5% | 0.viii% | [6] [36] | |||
| | 2016 | 20,458 | 914.five | 4.5% | 64.2 | 0.3% | 7.0% | 20.9 | 0.1% | 2.3% | 686.iii | 3.4% | 75.0% | 143 | 0.7% | fifteen.6% | [half-dozen] [37] | |||
| | 2016 | 884 | 229.1 | 25.9% | 0.0% | 0.0% | 200 | 22.6% | 87.3% | 0.0% | 0.0% | 29.1 | three.three% | 12.7% | [6] [38] | |||||
| | 2016 | 4,887 | 424 | 8.vii% | 0.0% | 0.0% | 226 | 4.6% | 53.3% | 52 | one.ane% | 12.three% | 146 | 3.0% | 34.iv% | [6] [39] | ||||
| | 2016 | 83,301 | 9,384 | xi.3% | 3,202 | iii.viii% | 34.1% | 497 | 0.6% | 5.3% | four,756 | five.7% | l.7% | 2,131 | 2.6% | 22.7% | [6] [40] | |||
| | 2016 | 30,522 | 18,451 | threescore.5% | nineteen | 0.1% | 0.one% | 12,771 | 41.8% | 69.2% | 4,917 | 16.1% | 26.6% | 744 | 2.four% | four.0% | [vi] [41] | |||
| | 2016 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 100.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | 37.3 | 36.4 | 97.6% | 0.half-dozen | 1.6% | 0.0% | 0.four | ane.i% | [six] | ||||||||||
| | 2016 | 19,414 | 2,021 | 10.iv% | i,519 | 7.8% | 75.2% | 322.8 | 1.7% | 16.0% | 104.6 | 0.5% | 5.2% | 74.6 | 0.4% | 3.7% | [6] [42] | |||
| | 2016 | 27,314 | 16,445 | 60.2% | 15,833.8 | 58.0% | 96.3% | 84 | 0.iii% | 0.v% | 489.5 | 1.8% | 3.0% | 38.ii | 0.1% | 0.2% | [half dozen] [43] | |||
| | 2016 | 194,327 | 16,023 | 8.2% | xiii,545 | seven.0% | 84.5% | two,058 | ane.1% | 12.8% | 315.ii | 0.two% | ii.0% | 104.6 | 0.one% | 0.7% | [vi] [44] | |||
| | 2016 | 5,984 | iii,633 | 60.7% | 1,342.vi | 22.4% | 37.0% | 0.0% | 0.0% | 634.vi | x.six% | 17.5% | 79.8 | 1.3% | 2.2% | ane,576 | 26.iii% | 43.4% | [6] [45] | |
| | 2016 | 127 | 127 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | 421 | 3.3 | 0.eight% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.5% | sixty.6% | 0.0% | 0.0% | i.3 | 0.3% | 39.4% | [6] [46] | |||||
| | 2016 | 12,176 | 1,524 | 12.5% | 35 | 0.iii% | 2.3% | 594 | 4.nine% | 39.0% | 885 | vii.iii% | 58.1% | 10.ane | 0.one% | 0.7% | [6] [47] | |||
| | 2016 | 463.7 | 126.7 | 27.3% | 0.0% | 335.7 | 72.iv% | 1.3 | 0.iii% | [six] | ||||||||||
| | 2016 | eleven,226 | 10,509 | 93.6% | 9,674 | 86.2% | 92.1% | 786 | seven.0% | 7.5% | 28.2 | 0.3% | 0.3% | 20.8 | 0.2% | 0.ii% | [6] [48] | |||
| | 2016 | 9.3 | 0.0% | nine.2 | 98.9% | 0.0% | 0.ane | 1.1% | [half-dozen] | |||||||||||
| | 2016 | 158.v | 106.3 | 67.ane% | 52.one | 32.9% | 0.0% | 0.0% | [vi] | |||||||||||
| | 2016 | 571.seven | 499.ii | 87.3% | iii.6 | 0.6% | 63.half dozen | eleven.one% | 5.3 | 0.9% | [half-dozen] | |||||||||
| | 2016 | 68,752 | 30,407 | 44.ii% | xv,799 | 23.0% | 52.0% | 3,068 | iv.5% | 10.1% | 11,523 | 16.8% | 37.9% | 17 | 0.0% | 0.1% | [half-dozen] [49] | |||
| | 2016 | 509 | 443 | 87.0% | 0.0% | 12 | two.4% | 54 | ten.6% | [6] | ||||||||||
| | 2016 | 224.2 | 187 | 83.4% | 0.three | 0.one% | 0.0% | 36.9 | 16.5% | [6] | ||||||||||
| | 2016 | 556,184 | 97,242 | 17.5% | 64,889 | 11.7% | 66.7% | 21,400 | 3.viii% | 22.0% | 7,134 | ane.3% | 7.3% | 8,160 | 1.v% | 8.4% | iv | 0.0% | 0.0% | [six] [fifty] |
| | 2016 | 2,336 | ane,598 | 68.iv% | 1,596 | 68.3% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9 | 0.1% | 0.ane% | [vi] [51] | |||||
| | 2016 | 3.vi | 0.0% | 0.1 | two.8% | 0.0% | 3.v | 97.2% | [six] | |||||||||||
| | 2016 | xi,574 | 9,338 | 80.7% | 9,329 | eighty.6% | 99.9% | 9 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | [6] [52] | |||||
| | 2019 | 514,860 | 237,610 | 46.2% | 19,430 | 3.8% | 8.2% | 127,230 | 24.vii% | 53.5% | 44,420 | 8.6% | 18.7% | 46,540 | 9.0% | 19.6% | [53] | |||
| | 2016 | 13,023 | 5,593 | 42.9% | 5,561 | 42.7% | 99.iv% | 0.0% | 0.0% | 0.three | 0.0% | 0.0% | 31 | 0.2% | 0.half dozen% | [6] [54] | ||||
| | 2016 | 54,438 | 14,893 | 27.4% | 5,565 | 10.ii% | 37.4% | v,146 | 9.5% | 34.half-dozen% | 274 | 0.v% | 1.8% | 3,930 | 7.2% | 26.4% | [vi] [55] | |||
| | 2016 | 400.ix | 400.9 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | 2.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.iii | 100.0% | [six] | ||||||||||||
| | 2016 | 315.ane | 34.1 | 10.eight% | 53.3 | sixteen.ix% | 49.8 | xv.8% | 93.8 | 29.8% | 84.1 | 26.vii% | [6] | |||||||
| | 2016 | 66.8 | 0.0% | 0.4 | 0.6% | 0.0% | 66.iii | 99.3% | [vi] | |||||||||||
| | 2016 | 12,450 | half dozen,435 | 51.7% | 3,951 | 31.7% | 61.4% | 215.1 | 1.seven% | 3.3% | 1,778 | 14.3% | 27.half dozen% | 201.3 | 1.six% | 3.1% | 289.i | 2.3% | 4.5% | [6] [56] |
| | 2016 | 397.9 | 395.3 | 99.three% | 0.0% | 0.0% | two.half-dozen | 0.vii% | [half dozen] | |||||||||||
| | 2016 | three.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.five | 100.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | 50.3 | 0.0% | 0.1 | 0.2% | 40.2 | 79.9% | x | nineteen.9% | [6] | ||||||||||
| | 2016 | i,084 | 208.three | 19.2% | 207 | 19.one% | 99.iv% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | i.iii | 0.ane% | 0.6% | [6] [57] | |||||
| | 2016 | 8,783 | 4,404 | 50.ane% | 2353.half-dozen | 26.8% | 53.4% | 582.ix | 6.6% | 13.ii% | 575.7 | 6.6% | 13.ane% | 891.7 | ten.two% | xx.two% | [half-dozen] [58] | |||
| | 2016 | 31,859 | 3,215 | 10.1% | 259 | 0.8% | viii.1% | 684 | 2.1% | 21.3% | 2,071 | 6.5% | 64.4% | 201 | 0.half-dozen% | six.3% | [6] [59] | |||
| | 2016 | 18,550 | xviii,547 | 100.0% | 13,470 | 72.6% | 72.vi% | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5,068 | 27.3% | 27.iii% | [six] [60] | ||
| | 2019 | 1,598,417 | 288,642 | xviii.06% | 165,135 | x.33% | 57.21% | 64,639 | 4.0% | 22.3% | 13,843 | 0.8% | 4.8% | 50,103 | iii.13% | 17.3% | For fiscal yr 2019-twenty[61] [62] | |||
| | 2016 | 248,613 | 39,509 | 15.ix% | 19,410 | 7.8% | 49.1% | 5.7 | 0.0% | 0.0% | nine,364 | 3.eight% | 23.seven% | 73.4 | 0.0% | 0.two% | ten,656 | 4.three% | 27.0% | [half dozen] [63] |
| | 2016 | 289,094 | 16,710 | 5.8% | xvi,419 | 5.7% | 98.iii% | 264.3 | 0.1% | 1.6% | 21.viii | 0.0% | 0.1% | v | 0.0% | 0.0% | [half-dozen] [64] | |||
| | 2016 | 80,030 | 5,145 | six.4% | five,087 | 6.4% | 98.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57.three | 0.one% | one.1% | [half-dozen] [65] | |||||
| | 2016 | 30,418 | 7,515 | 24.7% | 973 | 3.ii% | 12.ix% | 6,149 | xx.2% | 81.8% | 681 | two.2% | ix.1% | 4 | 0.0% | 0.1% | [six] [66] | |||
| | 2016 | 66,976 | 1,656 | 2.5% | 23.1 | 0.0% | 1.four% | 64.four | 0.i% | iii.9% | 170.7 | 0.3% | 10.three% | 1,398 | ii.1% | 84.4% | [6] [67] | |||
| | 2016 | 289,768 | 108,036 | 37.3% | 44,257 | 15.three% | 41.0% | 17,689 | 6.1% | sixteen.iv% | nineteen,509 | 6.seven% | 18.1% | 22,117 | 7.6% | 20.5% | 6,289 | 2.2% | five.eight% | [six] [68] |
| | 2016 | 4,230 | 345.2 | 8.2% | 118.7 | 2.eight% | 34.4% | 190 | 4.5% | 55.0% | 23.5 | 0.6% | half-dozen.8% | xiii | 0.3% | 3.8% | [six] [69] | |||
| | 2016 | 1,057,976 | 158,822 | 15.0% | 85,083 | 8.0% | 53.half-dozen% | nine,612 | 0.9% | 6.1% | 16,847 | 1.vi% | 10.6% | 50,952 | 4.eight% | 32.1% | ii,509 | 0.2% | 1.6% | [six] [seventy] |
| | 2016 | 19,731 | 959 | 4.ix% | 41.6 | 0.2% | iv.3% | 390.7 | ii.0% | 40.seven% | six.5 | 0.0% | 0.7% | 520.2 | 2.6% | 54.ii% | [6] [71] | |||
| | 2016 | 106,627 | 12,013 | 11.three% | 11,621 | 10.9% | 96.7% | 262 | 0.2% | 2.2% | 43.6 | 0.0% | 0.4% | 86.8 | 0.one% | 0.vii% | [6] [72] | |||
| | 2016 | 9,752 | eight,843 | 90.7% | three,798 | 38.9% | 42.9% | 57.1 | 0.6% | 0.6% | 193.9 | 2.0% | ii.2% | 37.2 | 0.iv% | 0.4% | four,758 | 48.8% | 53.8% | [6] [73] |
| | 2016 | iv.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | four.8 | 100.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | 16,926 | 12,815 | 75.7% | 12,800 | 75.6% | 99.9% | 1.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.9 | 0.1% | 0.ane% | [6] [74] | ||||
| | 2016 | 562,603 | 15,930 | 2.8% | 6,634 | 1.2% | 41.6% | 1,683 | 0.3% | x.half dozen% | five,781 | 1.0% | 36.3% | 5,123 | 0.9% | 32.ii% | [half dozen] [75] | |||
| | 2016 | 5,981 | 257 | four.3% | 245 | 4.ane% | 95.3% | three.3 | 0.1% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 8.7 | 0.ane% | 3.four% | [6] [76] | ||||
| | 2016 | 70,094 | 66.3 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 17.five | 0.0% | 26.4% | 0.0% | 0.0% | 48.8 | 0.1% | 73.6% | [6] [77] | |||||
| | 2016 | 13,262 | 11,498 | 86.seven% | 11,498 | 86.vii% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | [6] [78] | ||||||
| | 2016 | 33,822 | 17,952 | 53.1% | 17,946 | 53.1% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | iv.4 | 0.0% | 0.0% | 2.3 | 0.0% | 0.0% | [half dozen] [79] | ||||
| | 2016 | 6,425 | 3,481.6 | 54.2% | two,530 | 39.4% | 72.7% | 128 | 2.0% | 3.7% | 823 | 12.8% | 23.6% | 0.6 | 0.0% | 0.0% | [6] [lxxx] | |||
| | 2016 | 18,690 | 523.6 | 2.viii% | 480 | 2.6% | 91.seven% | 6 | 0.0% | 1.1% | 10 | 0.ane% | 1.9% | 27.6 | 0.1% | 5.iii% | [6] [81] | |||
| | 2016 | 508.5 | 507.7 | 99.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8 | 0.two% | [6] | |||||||||||
| | 2016 | 21 | 21 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | 36,430 | 7.eight | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | vii.viii | 0.0% | 100.0% | [6] [82] | ||||||
| | 2016 | 4,226 | 2,088 | 49.4% | 1,044 | 24.7% | fifty.0% | one,136 | 26.nine% | 54.4% | 432 | ten.2% | 20.7% | 66 | ane.half dozen% | three.2% | [6] [83] | |||
| | 2016 | 2,196 | 455.7 | 20.8% | 1,528 | 69.half-dozen% | 335.three% | 101 | 4.6% | 22.two% | 139.7 | half-dozen.four% | 14.5% | 100 | iv.half-dozen% | 10.3% | [half dozen] [84] | |||
| | 2016 | 905.eight | 886.5 | 97.9% | 0.five | 0.1% | 0.6 | 0.one% | xviii.2 | 2.0% | [6] | |||||||||
| | 2016 | 1,472 | 1,404 | 95.4% | 0.0% | 49.eight | 3.4% | 18 | 1.2% | [half dozen] | ||||||||||
| | 2016 | 156,660 | 21,491 | 13.vii% | 20,342 | 13.0% | 94.seven% | 0.0% | 0.0% | 917 | 0.6% | 4.iii% | 232.4 | 0.i% | 1.ane% | [six] [85] | ||||
| | 2016 | 11.six | 0.0% | 1.5 | 12.nine% | 0.0% | 10.1 | 87.i% | [six] | |||||||||||
| | 2016 | 1,111.vi | 1,102 | 99.ii% | 0.0% | 0.0% | ix.ii | 0.8% | [6] | |||||||||||
| | 2016 | 856 | 133.iv | 15.half dozen% | 0.0% | 0.0% | 0.iv | 0.0% | 0.three% | 8 | 0.ix% | 6.0% | 125 | 14.6% | 93.7% | [6] [86] | ||||
| | 2016 | 2.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.ii | 100.0% | [half dozen] | ||||||||||||
| | 2016 | 111.ix | 0.0% | 1.3 | 1.two% | 28.half dozen | 25.half dozen% | 82 | 73.3% | [6] | ||||||||||
| | 2016 | 343.eight | 182.nine | 53.2% | 104.3 | 30.3% | 0.0% | 56.six | xvi.5% | [vi] | ||||||||||
| | 2016 | 3,042 | 663.5 | 21.viii% | 99.5 | 3.iii% | fifteen.0% | 18 | 0.6% | ii.7% | 515.7 | 17.0% | 77.7% | 30.iii | 1.0% | four.6% | [6] [87] | |||
| | 2016 | xiv.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.8 | 100.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | 320,353 | 48,937 | 15.3% | 30,698 | 9.six% | 62.seven% | ten,378 | iii.2% | 21.2% | 1,461 | 0.v% | 3.0% | 252 | 0.1% | 0.v% | 6,148 | one.nine% | 12.6% | [6] [88] |
| | 2016 | ane.viii | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8 | 100.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | 5,827 | 308.7 | 5.three% | 290 | v.0% | 93.9% | 2.5 | 0.0% | 0.8% | 14.2 | 0.two% | four.6% | i.9 | 0.0% | 0.6% | [six] [89] | |||
| | 2016 | 5,667 | 223.1 | three.9% | 61 | 1.ane% | 27.3% | 153.6 | 2.seven% | 68.8% | 0.0% | 0.0% | 8.five | 0.ane% | 3.8% | [6] [90] | ||||
| | 2016 | 3,141 | 1,847 | 58.eight% | 1,843 | 58.7% | 99.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | iv.1 | 0.1% | 0.2% | [6] [91] | |||||
| | 2016 | 32,141 | 4,757 | xiv.eight% | 1,662 | v.two% | 34.9% | three,015 | ix.4% | 63.4% | 12.half-dozen | 0.0% | 0.3% | 473.iv | i.5% | 10.0% | [6] [92] | |||
| | 2016 | xviii,732 | 15,683 | 83.7% | fifteen,611 | 83.three% | 99.five% | 0.0% | 0.0% | xvi.8 | 0.ane% | 0.ane% | 0.0% | 0.0% | [half-dozen] [93] | |||||
| | 2016 | 17,867 | nine,437 | 52.viii% | 9,400 | 52.6% | 99.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.5 | 0.2% | 0.4% | [six] [94] | |||||
| | 2016 | 1,421 | 1,411 | 99.3% | 1,359 | 95.6% | 96.three% | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 0.2 | 0.0% | 0.0% | 51.6 | three.six% | three.7% | [6] [95] | |||
| | 2016 | 0.two | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2 | 100.0% | [6] | ||||||||||||
| | 2016 | iv,244 | 2777.7 | 65.v% | 2734.5 | 64.4% | 98.4% | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43 | one.0% | ane.5% | [6] [96] | ||||
| | 2016 | 115,170 | 13,943 | 12.1% | 100 | 0.i% | 0.7% | 8,170 | 7.one% | 58.6% | four,113 | 3.6% | 29.five% | 1,560 | 1.iv% | 11.2% | [6] [97] | |||
| | 2016 | 288.9 | 231.8 | 80.two% | 45.1 | 15.half dozen% | 0.vi | 0.2% | 11.4 | 3.9% | [half-dozen] | |||||||||
| | 2016 | 43,033 | 36,118 | 83.9% | 25,730 | 59.8% | 71.2% | 2,303 | 5.four% | 6.4% | 608 | 1.4% | i.7% | 52 | 0.1% | 0.1% | vii,425 | 17.three% | 20.6% | [six] [98] |
| | 2016 | 4,590 | 2,445 | 53.3% | 426.7 | ix.3% | 17.v% | 729 | 15.9% | 29.viii% | 533.2 | 11.6% | 21.8% | 26.eight | 0.6% | 1.1% | 729 | 15.9% | 29.8% | [half dozen] [99] |
| | 2016 | 526 | 13.i | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.1 | 2.5% | 100.0% | [half dozen] [100] | ||||||
| | 2016 | 30,897 | 5,750 | 18.6% | 5,721 | 18.5% | 99.5% | 3 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 25.viii | 0.one% | 0.four% | [half-dozen] [101] | ||||
| | 2016 | 5,629 | two,066 | 36.7% | i,897 | 33.vii% | 91.viii% | 109 | 1.9% | 5.3% | 36 | 0.6% | 1.vii% | 24 | 0.4% | 1.2% | [half-dozen] [102] | |||
| | 2016 | 149,630 | 145,379 | 97.2% | 144,005 | 96.2% | 99.one% | 2,116 | 1.4% | 1.five% | 233 | 0.two% | 0.2% | 23.eight | 0.0% | 0.0% | [6] [103] | |||
